Born : | 21st June 1835 [Bef.] | Knutsford, Cheshire, England | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | George Drinkwater >>> child | (1795 - Unkn) | |
Mother : | Esther Yarwood >>> child | (1794 - Unkn) | |
My Siblings. | Full : | Sarah Drinkwater | (1820 - Unkn) | Location Not Recorded | Mary Drinkwater | (<1824 - Unkn) | Location Not Recorded | George Drinkwater | (<1827 - Unkn) | Location Not Recorded | Ann Drinkwater >>> child | (<1829 - Unkn) | Location Not Recorded | Jane Drinkwater | (1832 - Unkn) | Location Not Recorded | Susannah Drinkwater >>> child | (1833 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Elizabeth Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Margaret Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Ellen Drinkwater | (<1840 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [6yrs] : | Back Cottage Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1851 [16yrs] : | Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1861 [26yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [36yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [46yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [56yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [66yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [76yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [86yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [104yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 353]