Born : | 1820 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | George Drinkwater >>> child | (1795 - Unkn) | |
Mother : | Esther Yarwood >>> child | (1794 - Unkn) | |
My Siblings. | Full : | Mary Drinkwater | (<1824 - Unkn) | Location Not Recorded | George Drinkwater | (<1827 - Unkn) | Location Not Recorded | Ann Drinkwater >>> child | (<1829 - Unkn) | Location Not Recorded | Jane Drinkwater | (1832 - Unkn) | Location Not Recorded | Susannah Drinkwater >>> child | (1833 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | William Drinkwater | (<1835 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Elizabeth Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Margaret Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Ellen Drinkwater | (<1840 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [21yrs] : | Back Cottage Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1851 [31yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [41yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [51yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [61yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [71yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [81yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [91yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [101yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1272]