Born : | 18th December 1824 [Bef.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | George Drinkwater >>> child | (1795 - Unkn) | |
Mother : | Esther Yarwood >>> child | (1794 - Unkn) | |
My Siblings. | Full : | Sarah Drinkwater | (1820 - Unkn) | Location Not Recorded | George Drinkwater | (<1827 - Unkn) | Location Not Recorded | Ann Drinkwater >>> child | (<1829 - Unkn) | Location Not Recorded | Jane Drinkwater | (1832 - Unkn) | Location Not Recorded | Susannah Drinkwater >>> child | (1833 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | William Drinkwater | (<1835 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Elizabeth Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Margaret Drinkwater | (<1837 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | Ellen Drinkwater | (<1840 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [17yrs] : | Back Cottage Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1851 [27yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [37yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [47yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [57yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [67yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [77yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [87yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [97yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1273]