Born : | 1850 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | 7th February 1929 | sale, Greater Mancester, England | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Susannah Drinkwater >>> child | (1833 - Unkn) | |
My Siblings. | |||
Full : | Ellen Smith Drinkwater | (<1856 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Frank Drinkwater | (<1858 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Elizabeth Bentley >>> child | 9th July 1870 | Parish Church, Knutsford, Cheshire, England |
Children : | Elizabeth Esther Drinkwater | (1870 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Ellen Drinkwater | (1875 - Unkn) | Location Not Recorded | |
Ada Drinkwater >>> child | (1877 - 1948) | Knutsford, Cheshire, England | |
James Drinkwater | (1880 - Unkn) | Nether Knutsford, Knutsford, Cheshire, England | |
John Drinkwater >>> child | (1882 - Unkn) | Nether Knutsford, Knutsford, Cheshire, England | |
Ethel Drinkwater | (1886 - Unkn) | Location Not Recorded | |
Married : | Mary Ann Powell >>> child | 1890 | Altrincham, Cheshire, England |
Children : | Frank Yarwood Drinkwater | (1891 - 1969) | Knutsford, Cheshire, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1851 [1yrs] : | Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1861 [11yrs] : | Silk Mill Street, Knutsford, Cheshire, England | Head : George Drinkwater >>> child | |
1871 [21yrs] : | Brandon's Yard, Knutsford, Cheshire, England | ||
1881 [31yrs] : | Location Not Recorded | ||
1891 [41yrs] : | Gannon's Square, Knutsford, Cheshire, England | ||
1901 [51yrs] : | 6 King Street, Sale, Altincham, Cheshire, England | ||
1911 [61yrs] : | 6 King Street, Sale, Altrincham, Cheshire, England | ||
1921 [71yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 97]