Born : | 1853 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Thomas Yarwood Drinkwater >>> child | 1890 | Altrincham, Cheshire, England |
Children : | Frank Yarwood Drinkwater | (1891 - 1969) | Knutsford, Cheshire, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1861 [8yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [18yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [28yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [38yrs] : | Gannon's Square, Knutsford, Cheshire, England | Head : Thomas Yarwood Drinkwater >>> child | |
1901 [48yrs] : | 6 King Street, Sale, Altincham, Cheshire, England | Head : Thomas Yarwood Drinkwater >>> child | |
1911 [58yrs] : | 6 King Street, Sale, Altrincham, Cheshire, England | Head : Thomas Yarwood Drinkwater >>> child | |
1921 [68yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [86yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 830]