Born : | |||
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
Other Children. | |||
Mother : | Not known | ||
Child : | Mary Garner >>> child | (1857 - 1935) | Location Not Recorded |
Mother : | Not known | ||
Child : | Jane Garner | (1863 - Unkn) | Wharton, Northwich, Cheshire, England |
Mother : | Not known | ||
Child : | Alice Garner | (1871 - Unkn) | Wharton, Cheshire, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 380]