Born : | 1st October 1922 | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Arthur Robert Alexander Farrington >>> child | (1898 - 1959) | |
Mother : | Evelyn Jane Anderton >>> child | (1898 - Unkn) | |
My Siblings. | Full : | agnes A Farrington | (1921 - Unkn) | Location Not Recorded | Living person? | (dates suppressed) | (Location suppressed) |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1939 Reg [17yrs] : | 'Flendale' Barbers Moor Road, Croston, Chorley, Lancs, England | Head : Arthur Robert Alexander Farrington >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1639]