Born : | 5th February 1921 | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Arthur Robert Alexander Farrington >>> child | (1898 - 1959) | |
Mother : | Evelyn Jane Anderton >>> child | (1898 - Unkn) | |
My Siblings. | Full : | George Farrington | (1922 - Unkn) | Location Not Recorded | Living person? | (dates suppressed) | (Location suppressed) |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Living person? | unk. | Location Not Recorded |
Children : | No children recorded | ||
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1921 [0yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [18yrs] : | 'Flendale' Barbers Moor Road, Croston, Chorley, Lancs, England | Head : Arthur Robert Alexander Farrington >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1637]