Born : | 1835 [Abt.] | Davenham, Cheshire, England | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | John Dickens >>> child | 1857 [Abt.] | Location Not Recorded |
Children : | Elizabeth Ann Dickens >>> child | (1858 - Unkn) | Budworth, Cheshire, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [6yrs] : | Not Recorded | ||
1851 [16yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [26yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [36yrs] : | Church Street, Great Budworth, Cheshire, England | Head : John Dickens >>> child | |
1881 [46yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [56yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [66yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [76yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [86yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [104yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1526]