Born : | 1831 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
Other Children. | |||
Mother : | Not known | ||
Child : | Florence Drummond >>> child | (1873 - Unkn) | Location Not Recorded |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [10yrs] : | Not Recorded | ||
1851 [20yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [30yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [40yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [50yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [60yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [70yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [80yrs] : | 9 Kent Road, Liscard, Wallasey, Wirral, England | Head : Joseph Henry Griffith >>> child | |
1921 [90yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [108yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 900]