Born : | 1852 | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | John Fletcher >>> child | 1871 | Location Not Recorded |
Children : | Edith Fletcher >>> child | (1878 - 1951) | Altrincham, Cheshire, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1861 [9yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [19yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [29yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [39yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [49yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [59yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [69yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [87yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 533]