Born : | 1868 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | 26th December 1933 | The Infirmary, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, England | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
Other Children. | |||
Father : | Not known | ||
Child : | Maud Jeffery >>> child | (1895 - 1973) | Location Not Recorded |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1871 [3yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [13yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [23yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [33yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [43yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [53yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 531]