Born : | 1796 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Robert Cookson >>> child | 26th May 1817 | St Michael & All Angels, Croston, Lancashire, England |
Children : | Ruth Cookson | (<1817 - Unkn) | Location Not Recorded |
Thomas Cookson >>> child | (1819 - Unkn) | Tarleton, Lancashire, England | |
Jane Cookson | (1821 - Unkn) | Tarleton, Lancashire, England | |
William Cookson | (<1824 - Unkn) | Tarleton, Lancashire, England | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [45yrs] : | Tarleton, Lancashire, England | Head : Robert Cookson >>> child | |
1851 [55yrs] : | Tarleton, Lancashire, England | Head : Robert Cookson >>> child | |
1861 [65yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [75yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [85yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [95yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [105yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 523]