Born : | 4th April 1874 | Knutsford, Cheshire, England | |
Died : | 4th January 1959 | 31 Manchester Road, Knutsford, Cheshire, England | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Elvin Plant | 6th February 1901 | Parish Church, Over Peover, Knutsford, Cheshire, England |
Children : | No children recorded | ||
Married : | James Jackson >>> child | 17th November 1909 | Parish Church, Over Peover, Knutsford, Cheshire, England |
Children : | Edward "Ted" Daniel Jackson >>> child | (1910 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England |
Marion Birtles Jackson | (1910 - 1994) | Knutsford, Cheshire, England | |
Mary Stevenson Jackson | (1913 - Unkn) | Knutsford, Cheshire, England | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1881 [7yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [17yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [27yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [37yrs] : | Knutsford, Cheshire, England | Head : James Jackson >>> child | |
1921 [47yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [65yrs] : | 31 Manchester Road, Knutsford, Cheshire, England | Head : James Jackson >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 479]