Born : | 1848 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | 1889 | Ormskirk | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Jelinger Edward Symons >>> child | 24th April 1878 | St Andrew's, Clevedon, Bedminster |
Children : | Rose Julie Symons | (1882 - Unkn) | Southport, Lancashire, England |
Charles Fleming Jelinger Symons | (1883 - 1915) | Location Not Recorded | |
Mary Gladys Baillie Symons | (1886 - Unkn) | Ormskirk, Lancashire, England | |
Norman Jelinger Symons >>> child | (1889 - Unkn) | Southport, Lancashire, England | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1851 [3yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [13yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [23yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [33yrs] : | 41 Derby Road, North Meols, Lancashire, England | Head : Jelinger Edward Symons >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 324]