Born : | 1860 [Abt.] | Chester, Cheshire, England | |
Died : | December 1932 | Bucklow | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
Other Children. | |||
Mother : | Jane Gerdley Berridge >>> child | (1862 - 1906) | Location Not Recorded |
Child : | George Hewitt Berridge | (1887 - Unkn) | Altrincham |
Mother : | Jane Gerdley Berridge >>> child | (1862 - 1906) | Location Not Recorded |
Child : | Frank Hewitt Berridge | (1889 - Unkn) | Altrincham |
Mother : | Jane Gerdley Berridge >>> child | (1862 - 1906) | Location Not Recorded |
Child : | Jessie Hewitt Berridge | (1891 - Unkn) | Altrincham |
Mother : | Jane Gerdley Berridge >>> child | (1862 - 1906) | Location Not Recorded |
Child : | Arthur Hewitt Berridge | (1893 - Unkn) | Altrincham |
Mother : | Jane Gerdley Berridge >>> child | (1862 - 1906) | Location Not Recorded |
Child : | Harry Hewitt Berridge | (1898 - Unkn) | Altrincham |
My Occupations. | |||
1901/Mar: | General Labourer | ||
My Census Returns. | |||
1861 [1yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [11yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [21yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [31yrs] : | Knutsford, Cheshire, England | ||
1901 [41yrs] : | Gannon Square, Knutsford, Cheshire, England | ||
1911 [51yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [61yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1679]