Born : | 25th March 1909 | Location Not Recorded | |
Died : | 1974 | Taunton, Somerset, England | |
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | George Ollier >>> child | abt. 1911 to 1939 | Location Not Recorded |
Children : | Living person? | (dates suppressed) | (Location suppressed) |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1911 [2yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [12yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [30yrs] : | Beechcroft, Mobberley, Cheshire, England | Head : George Ollier >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1514]