Born : | 10th May 1889 | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Living person? | (dates suppressed) | |
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | Living person? | (dates suppressed) | (Location suppressed) | Living person? | (dates suppressed) | (Location suppressed) |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | William Oswald/Hoswell >>> child | 1914 | St Cross, Knutsford, Cheshire, England |
Children : | John (jack) P Oswald | (1915 - 1975) | Knutsford |
Thomas Anthony Oswald >>> child | (1916 - 1984) | Knutsford, Cheshire, England | |
Gerald Oswald | (1919 - Unkn) | Location Not Recorded | |
William (Bill) Oswald >>> child | (1922 - 1989) | Knutsford, Cheshire, England | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1891 [2yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [12yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [22yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [32yrs] : | Not Recorded | ||
1939 Reg [50yrs] : | 13 Tabley Grove, Knutsford, Cheshire, England | Head : William Oswald/Hoswell >>> child | |
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1485]