Born : | 1861 [Abt.] | Tennessee, USA | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Burrel Hamilton >>> child | 9th January 1879 | Hardeman, Tennessee, USA |
Children : | Manny Hamilton | (1880 - Unkn) | Location Not Recorded |
Callie Jennie Hamilton >>> child | (1882 - Unkn) | Saulsbury, Hardeman County, Tennessee, USA | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1880 USA [19yrs] : | Hardeman County, Tennessee, USA | Head : Burrel Hamilton >>> child | |
1900 USA [39yrs] : | Not Recorded | ||
1910 USA [49yrs] : | Not Recorded | ||
1915 USA [54yrs] : | Not Recorded | ||
1920 USA [59yrs] : | Not Recorded | ||
1925 USA [64yrs] : | Not Recorded | ||
1930 USA [69yrs] : | Not Recorded | ||
1940 USA [79yrs] : | Not Recorded | ||
1950 USA [89yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1465]