Born : | 1780 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
No marriages recorded | |||
Other Children. | |||
Mother : | Not known | ||
Child : | John Berridge >>> child | (1796 - Unkn) | Location Not Recorded |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [61yrs] : | Not Recorded | ||
1851 [71yrs] : | Not Recorded | ||
1861 [81yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [91yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [101yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1416]