Born : | |||
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Joseph Kinder >>> child | unk. | Location Not Recorded |
Children : | Margaret Kinder | (1761 - Unkn) | Mere, Cheshire, England |
Samuel Kinder | (1765 - Unkn) | Mere, Cheshire, England | |
Mary Kinder | (1767 - Unkn) | Mere, Cheshire, England | |
Hannah Kinder | (1769 - Unkn) | Mere, Cheshire, England | |
John Kinder | (1771 - Unkn) | Mere, Cheshire, England | |
Joseph Kinder >>> child | (1774 - 1847) | Rostherne, Cheshire, England | |
Nancy Kinder | (1776 - 1847) | Mere, Cheshire, England | |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1308]