Born : | 1820 [Abt.] | Location Not Recorded | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | Joseph Fox >>> child | 1839 | Woodbridge, Suffolk, England |
Children : | George John Fox >>> child | (1860 - 1921) | Ipswich, Suffolk, England |
My Occupations. | |||
1881/Apr: | Inn Keeper | ||
My Census Returns. | |||
1841 [21yrs] : | Not Recorded | ||
1851 [31yrs] : | Ipswich, Suffolk, England | Head : Joseph Fox >>> child | |
1861 [41yrs] : | Inkerman, Ipswich, Suffolk, England | Head : Joseph Fox >>> child | |
1871 [51yrs] : | Public House, Calverhall, Shropshire, England | Head : Joseph Fox >>> child | |
1881 [61yrs] : | Old Jack Inn, Calverhall, Shropshire, England | ||
1891 [71yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [81yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [91yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [101yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1203]