Born : | 1819 [Abt.] | Ely, Cambridgeshire, England | |
Died : | |||
My Parents. | |||
Father : | Not Recorded | ||
Mother : | Not Recorded | ||
My Siblings. | Full : | None Recorded | |
Half : | None Recorded | ||
My Marriages. | |||
Married : | William Kempton >>> child | 3rd December 1833 | Ely, Cambridgeshire, England |
Children : | Elizabeth Kays Kempton | (1849 - >1901) | London, Middlesex, England |
My Occupations. | |||
My Census Returns. | |||
1841 [22yrs] : | Not Recorded | ||
1851 [32yrs] : | Holy Trinity, Cambridgeshire, England | Head : William Kempton >>> child | |
1861 [42yrs] : | Not Recorded | ||
1871 [52yrs] : | Not Recorded | ||
1881 [62yrs] : | Not Recorded | ||
1891 [72yrs] : | Not Recorded | ||
1901 [82yrs] : | Not Recorded | ||
1911 [92yrs] : | Not Recorded | ||
1921 [102yrs] : | Not Recorded | ||
Last Updated : 01 May 2025 [IND: 1088]